Como Ver Mis Detracciones En El Banco De La Nacion?
Victor
- 0
- 8
Formatos de Depósito – Solamente llenar un formato por cada depósito. Al momento de realizar el depósito, revisa bien los datos de la constancia que te entregarán en la ventanilla luego de realizar la operación. Preguntas Frecuentes
¿Se puede tener más de una cuenta de detracciones? Usted sólo se puede abrir una cuenta de acuerdo al Decreto Legislativo 940, y adicionalmente, para el pago de Impuesto a la Venta de Arroz Pilado – IVAP, se puede abrir otra cuenta de detracciones de acuerdo al Decreto Legislativo 1110. ¿La apertura de una cuenta de detracciones se puede realizar en una ciudad diferente a lo que indica su RUC? Si, Usted puede abrir esta cuenta si se encuentra de transito por alguna ciudad y necesita abrir con urgencia la Cuenta corriente. ¿Una vez efectuada la apertura de la Cta. Cte. Detracciones, en qué tiempo puedo hacer uso de ella? Una vez abierta esta cuenta, se puede realizar los depósitos en las ventanillas del Banco de la Nación el mismo día, los masivos en 24 horas, las transferencias interbancarias en 48 horas hábiles. ¿Puedo solicitar la chequera en cualquier Agencia del BN? Las chequeras son solicitadas sólo en la oficina donde Usted abrió su cuenta. ¿Me pueden brindar mi número de Cuenta Corriente Detracciones? Sólo en forma personal y a las personas autorizadas al manejo de la Cuenta Corriente. ¿Necesito solicitar mi número de CCI para realizar operaciones con mi cuenta de Detracciones? No, las operaciones con estas cuentas no requieren el uso del CCI, pues no pueden recibir transferencias interbancarias a través de la CCE (Cámara de Compensaciones Electrónicas), debido a que este sistema no está preparado para transmitir los datos de la detracción, como son el código de bien o servicio, RUC del adquiriente, etc. ¿Qué trámite debo realizar si uno de los firmantes autorizados de mi empresa, deja de trabajar o fallece? Deberá presentar los requisitos para cambio de firmas, que se encuentran publicados en la página web del Banco, en la oficina donde abrió la cuenta corriente. ¿Cómo puedo sacar una chequera con una nueva razón social? Los representantes de la empresa deberán presentar los requisitos para el cambio de la razón social, que se encuentran publicados en la página web del Banco, en la oficina donde abrió su cuenta. Asimismo, presentar la solicitud de emisión de chequera. ¿Cuáles son los requisitos para cerrar la Cuenta Corriente Detracciones? El cierre de ésta cuenta sólo procederá previa comunicación de la SUNAT al Banco; en ningún caso podrá efectuarse a solicitud del titular de la cuenta, salvo en la cancelación por fusión de empresas. ¿Puedo ver el saldo y movimientos de mi cuenta de Detracción por Internet? SI YA ES USUARIO REGISTRADO: Ingrese a la página Web del Banco, www.bn.com.pe, en la sección MultiRed Virtual haga click en el Link Ingresa a tus Cuentas, que se encuentra al lado derecho de su pantalla. Para mayor información ingrese antes al Link, donde podrá visualizar los diferentes tipos de consultas. SI NO ES USUARIO REGISTRADO: • Ingresa a la página Web del Banco, haga click en “Clientes”/ “Cuentas Bancarias”/ “Cuenta Corriente en agencias UOB”/ “Requisitos”. En esta ventana usted encontrará un formato: “Solicitud de inscripción de usuarios” • Imprimir y llenar el formato, el cual deberá ser firmado por el titular de la cuenta o representante legal de la empresa, que cuente con firma registrada en el Banco. • El formato deberá ser presentado en cualquier agencia a nivel nacional, personalmente por el usuario registrado que se detalló en la Solicitud de inscripción de usuarios, quien se identificará con su DNI original, entregando una copia simple del mismo, antes de ingresar su clave secreta al sistema del Banco. • Cuando ya cuente con su clave secreta de acceso a Internet, proceda según indicaciones para usuario registrado. ¿Cómo puedo saber quién ha efectuado un Depósito en mi cuenta corriente de Detracciones? En la consulta de movimientos de la cuenta corriente de Detracciones, existe una columna que detalla el número de RUC de quien ha efectuado el depósito, con lo cual el cliente podrá identificar fácilmente de quien se trata. ¿El Estado de Cuenta mensual de mi Cuenta Corriente de Detracciones lo remiten a mi domicilio? No, los Estados de Cuenta mensuales de las Cuentas Corrientes de Detracciones no se remiten al domicilio del titular de la cuenta, se encuentran disponibles en la página web del banco, ingresando a través del link MultiRed Virtual. Para mayor información ingrese al link, donde podrá visualizar la demostración de las diferentes consultas, saldos, movimientos y estados de cuenta mensual. ¿Cómo hago para imprimir mi Estado de Cuenta Corriente de Detracciones? En la página Web del Banco, en la sección MultiRed Virtual haga clic en el Link, luego de aceptar las Recomendaciones de Seguridad, seleccione “DNI (Cuenta Corriente)”, ingrese el número de su documento de identidad y clave secreta de 6 dígitos, haga clic en “Ingresar”, luego clic en “consultas” y al costado del número de cuenta corriente, seleccione la opción “Estado de Cuenta”. ¿Puedo imprimir el Estado de Cuenta de cualquier mes? No, sólo puede imprimir los Estados de Cuenta de los 3 últimos meses anteriores a la fecha en curso. ¿Puedo obtener mi saldo y/o movimientos sólo a través de la página Web del Banco? No, también lo puede solicitar a través de las Ventanillas de cualquier Agencia a nivel nacional, el cual tiene un costo por hoja según tarifario vigente. ¿Puedo consultar mi saldo de cuenta corriente vía telefónica? No, la consulta de saldos se realiza a través del Canal Ventanilla y página web del Banco. ¿Cualquier persona puede solicitar el saldo de mi cuenta? Sólo el titular de la cuenta (persona natural o jurídica) puede solicitar su saldo por Ventanilla, salvo que autorice a un tercero con una Carta Simple. Y por Internet, sólo los usuarios autorizados previa inscripción. ¿Cuántos movimientos puedo visualizar en la consulta de movimientos por Internet? Puede visualizar hasta 400 movimientos por día, dentro de los últimos 30 días.
: Cuenta Corriente para Detracciones
¿Dónde puedo ver mi cuenta de detracciones?
Nueva Plataforma para Pago de Detracciones y Registro de CCI para Abono por Liberación de Fondos Se ha implementado una nueva plataforma para realizar el pago de detracciones provenientes de las operaciones afectas a esa modalidad. La principal ventaja de esta plataforma es que reduce los errores en los pagos dado que permite seleccionar las facturas a incluir en el pago dentro de un rango determinado de tiempo y en caso ya se haya realizado el pago por ese comprobante emite un alerta.
Se mantiene la opción para registrar la información para un pago y de cargar la información en un archivo plano para pagos masivos El acceso es a través de la clave SOL a través del portal SUNAT, Mis declaraciones y pagos / nueva plataforma/Presentación y pago de otras declaraciones/pago de detracciones.
Adicionalmente, para la liberación de fondos de la cuenta SPOT con abono en cuenta se ha creado una plataforma que permite registrar y efectuar mantenimiento de los Códigos de Cuenta Interbancario (CCI) donde se pueden tener hasta cinco cuentas diferentes para realizar los abonos.
¿Cómo ver los pagos de detracciones en Sunat?
Características y Beneficios –
Fácil acceso a través de la nueva plataforma “Mis declaraciones y pagos” del portal SUNAT con su clave SOL. Permite búsqueda masiva e individual de los comprobantes de pago de operaciones sujetas a detracciones, Se pueden seleccionar uno o más comprobantes para hacer uno o más pagos. Se elige una de las diferentes alternativas de pago (Cargo en cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito, Número de Pago de Detracciones – NPD )
Se mantiene la opción para registrar la información para un pago y de cargar la información en un archivo plano para pagos masivos
¿Cómo se calcula la detracción 2022?
El porcentaje de detracción por el servicio de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles es el 10% sobre el importe de la operación. Base legal: Numeral 2 del Anexo 3 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004-SUNAT.
¿Cuánto demora en activarse una cuenta de detracciones?
Antes de iniciar, debes saber: – Selecciona en tipo de trámite la opción “Tributos internos” y escribe en asunto “Apertura de cuenta de detracciones de oficio”. Ingresa tus datos como cliente y la información indicada en los requisitos. Luego, valida tu solicitud con los datos de tu clave SOL.
La Sunat pedirá a tu proveedor que proceda a abrir su cuenta de detracciones en un plazo de 3 días hábiles, Si no lo cumple o tiene la condición de no habido, le solicitará al Banco de la Nación abrir una cuenta de oficio con los datos que están registrados en su RUC. El banco abrirá la nueva cuenta y le comunicará a la Sunat los datos bancarios.
Luego, esta entidad te enviará dichos datos para que realices el depósito de la detracción correspondiente. La Sunat también le comunicará al proveedor que procedió a abrirle una cuenta de detracción de oficio y que debe acercarse al Banco de la Nación para completar el trámite y solicitar las chequeras para el pago de sus obligaciones tributarias.
¿Cómo se calcula la detracción 2022?
El porcentaje de detracción por el servicio de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles es el 10% sobre el importe de la operación. Base legal: Numeral 2 del Anexo 3 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004-SUNAT.
¿Cómo generar NPD 2022?
Es una serie de dígitos que te permite depositar una o más detracciones en una sola transacción bancaria. Puedes generar un Número de Pago de Detracciones (NPD) a través de Sunat Operaciones en Línea usando tu clave SOL, al momento de hacer un pago de detracciones,
Excepcionalmente, si no procede el uso del NPD, no puedes generarlo en SUNAT Virtual o te rechacen el depósito mediante el NPD por causas que no sean tu responsabilidad como depositante, podrás hacer el depósito de la detracción presencialmente en las agencias del Banco de la Nación (BN). Recuerda que puedes generar un NPD desde la Clave SOL ingresando a “Pago y presentación de otras declaraciones”, “Pago de detracciones”.
El NPD tiene una vigencia de 5 días calendario y puedes imprimirlo o enviarlo a tu correo electrónico. Ten presente que el BN puede rechazar el depósito de detracción con NPD cuando:
El proveedor o propietario del bien, el prestador del servicio o quien haga el contrato de construcción, no tenga cuenta de detracciones abierta en el BN. El depósito sea por concepto de transporte público de pasajeros por vía terrestre (código de servicio 28). El NPD no esté vigente, haya sido anulado o usado antes para otro depósito. No pueda tener comunicación con el sistema de la Sunat.
Último cambio 08 mayo 2022
¿Cuánto es el porcentaje de detracciones por servicios?
Anexos de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT Anexo I Mediante Resolución de Superintendencia Nº 246-2017/SUNAT de fecha 02 de octubre de 2017, publicada el día 04 de octubre último y vigente a partir del 16 de octubre de 2017 se ha dispuesto:
DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | |
1 | Azúcar y melaza de caña | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 1701.13.00.00, 1701.14.00.00, 1701.91.00.00, 1701.99.90.00 y 1703.10.00.00. | 10% |
2 | Alcohol etílico | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2207.10.00.00, 2207.20.00.10, 2207.20.00.90 y 2208.90.10.00. | 10% |
Mediante R.S. N° 000078-2022/SUNAT, se suspende la aplicación del SPOT establecido por el Decreto Legislativo N.° 940, al traslado fuera del centro de producción, así como desde cualquier zona geográfica que goce de beneficios tributarios hacia el resto del país, cuando dicho traslado no se origine en una operación de venta gravada con el impuesto general a las ventas, del azúcar comprendido en las subpartidas nacionales 1701.14.00.00 y 1701.99.90.00.
DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN | % Desde el 01.01.2015 | |
1 | Recursos hidrobiológicos | Pescados destinados al procesamiento de harina y aceite de pescado comprendidos en las subpartidas nacionales 0302.11.00.00/0305.69.00.00 y huevas, lechas y desperdicios de pescado y demás contemplados en las subpartidas nacionales 0511.91.10.00/0511.91.90.00. Se incluyen en esta definición los peces vivos, pescados no destinados al procesamiento de harina y aceite de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos comprendidos en las subpartidas nacionales 0301.10.00.00/0307.99.90.90,cuando el proveedor hubiera renunciado a la exoneración contenida en el inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV. | 4% |
2 | Maíz amarillo duro | La presente definición incluye lo siguiente: a) Bienes comprendidos en la subpartida nacional 1005.90.11.00. b) Sólo la harina de maíz amarillo duro comprendida en la subpartida nacional 1102.20.00.00. c) Sólo los grañones y sémola de maíz amarillo duro comprendidos en la subpartida nacional 1103.13.00.00. d) Sólo “pellets” de maíz amarillo duro comprendidos en la subpartida nacional 1103.20.00.00. e) Sólo los granos aplastados de maíz amarillo duro comprendidos en la subpartida nacional 1104.19.00.00. f) Sólo los demás granos trabajados de maíz amarillo duro comprendidos en la subpartida nacional 1104.23.00.00. g) Sólo el germen de maíz amarillo duro entero, aplastado o molido comprendido en la subpartida nacional 1104.30.00.00. h) Sólo los salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos del maíz amarillo duro, incluso en “pellets”, comprendidos en la subpartida nacional 2302.10.00.00. | 4% |
3 | Arena y piedra | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2505.10.00.00, 2505.90.00.00, 2515.11.00.00/2517.49.00.00 y 2521.00.00.00. | 10% |
4 | Residuos, subproductos, desechos, recortes, desperdicios y formas primarias derivadas de los mismos | Solo los residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios comprendidos en las subpartidas nacionales 2303.10.00.00/2303.30.00.00, 2305.00.00.00/2308.00.90.00, 2401.30.00.00, 3915.10.00.00/3915.90.00.00, 4004.00.00.00,4017.00.00.00, 4115.20.00.00, 4706.10.00.00/4707.90.00.00, 5202.10.00.00/5202.99.00.00, 5301.30.00.00, 5505.10.00.00, 5505.20.00.00, 6310.10.00.00, 6310.90.00.00, 6808.00.00.00, 7001.00.10.00, 7112.30.00.00/7112.99.00.00, 7204.10.00.00/7204.50.00.00, 7404.00.00.00, 7503.00.00.00, 7602.00.00.00, 7802.00.00.00, 7902.00.00.00, 8002.00.00.00, 8101.97.00.00, 8102.97.00.00, 8103.30.00.00, 8104.20.00.00, 8105.30.00.00, 8106.00.12.00, 8107.30.00.00, 8108.30.00.00, 8109.30.00.00, 8110.20.00.00, 8111.00.12.00, 8112.13.00.00, 8112.22.00.00, 8112.30.20.00, 8112.40.20.00, 8112.52.00.00, 8112.92.20.00, 8113.00.00.00, 8548.10.00.00 y 8548.90.00.00. Se incluye en esta definición lo siguiente: a) Sólo los desperdicios comprendidos en las subpartidas nacionales 5302.90.00.00, 5303.90.30.00, 5303.90.90.00, 5304.90.00.00 y 5305.11.00.00/5305.90.00.00, cuando el proveedor hubiera renunciado a la exoneración contenida en el inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV. b) Los residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios de aleaciones de hierro, acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc, estaño y/o demás metales comunes a los que se refiere la Sección XV del Arancel de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 239-2001-EF y norma modificatoria. Además, se incluye a las formas primarias comprendidas en las subpartidas nacionales 3907.60.10.00 y 3907.60.90.00 | 15% |
5 | Carnes y despojos comestibles (2) | Sólo los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 0201.10.00.00/0206.90.00.00. | 4% |
6 | Harina, polvo y “pellets” de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2301.20.10.10/2301.20.90.00. | 4% |
7 | Madera | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 4403.10.00.00/4404.20.00.00, 4407.10.10.00/4409.20.90.00 y 4412.13.00.00/4413.00.00.00. | 4% |
8 | Oro gravado con el IGV (3) | a) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2616.90.10.00, 7108.13.00.00 y 7108.20.00.00. b) Sólo la amalgama de oro comprendida en la subpartida nacional 2843.90.00.00. c) Sólo los desperdicios y desechos de oro, comprendidos en la subpartida nacional 7112.91.00.00. d) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 7108.11.00.00 y 7108.12.00.00 cuando el proveedor hubiera renunciado a la exoneración contenida en el inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV. | 10% |
9 | Minerales metálicos no auríferos | Sólo el mineral metalífero y sus concentrados, escorias y cenizas comprendidos en las subpartidas nacionales del Capítulo 26 de la Sección V del Arancel de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo N.° 238-2011-EF, incluso cuando se presenten en conjunto con otros minerales o cuando hayan sido objeto de un proceso de chancado y/o molienda. No se incluye en esta definición a los bienes comprendidos en la subpartida nacional 2616.90.10.00. | 10% |
10 | Bienes exonerados del IGV | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales del inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV. Se excluye de esta definición a los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales incluidas expresamente en otras definiciones del presente anexo. | 1.5% |
11 | Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV | En esta definición se incluye lo siguiente: a) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 7108.11.00.00 y 7108.12.00.00. b)La venta de bienes prevista en el inciso a) del numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N.° 27037 – Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, y sus normas modificatorias y complementarias, respecto de: b.1) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 7108.11.00.00/ 7108.20.00.00.b.2) Sólo la amalgama de oro comprendida en la subpartida nacional 2843.90.00.00.b.3) Sólo los desperdicios y desechos de oro, comprendidos en la subpartida nacional 7112.91.00.00.b.4) Sólo el mineral metalífero y sus concentrados, escorias y cenizas comprendidos en las subpartidas nacionales del Capítulo 26 de la Sección V del Arancel de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo N.° 238-2011-EF, incluso cuando se presenten en conjunto con otros minerales o cuando hayan sido objeto de un proceso de chancado y/o molienda. | 1.5% |
12 | Minerales no metálicos | Esta definición incluye: a) Los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 2504.10.00.00, 2504.90.00.00, 2506.10.00.00/2509.00.00.00, 2511.10.00.00, 2512.00.00.00, 2513.10.00.10/2514.00.00.00, 2518.10.00.00/25.18.30.00.00, 2520.10.00.00, 2520.20.00.00, 2522.10.00.00/2522.30.00.00, 2526.10.00.00/2528.00.90.00, 2701.11.00.00/ 2704.00.30.00 y 2706.00.00.00. b) Sólo la puzolana comprendida en la subpartida nacional 2530.90.00.90. | 10% |
Mediante Resolución de Superintendencia Nº 246-2017/SUNAT se incorpora a la caña de azúcar en el Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias, de acuerdo a lo siguiente:
DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | |
4 | Caña de azúcar | Bienes comprendidos en la subpartida nacional 1212.93.00.00. | 10%” |
Mediante Resolución de Superintendencia N° 082-2018/SUNAT, se incorporan en el Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias, los bienes gravados con el IGV por renuncia a la exoneración y el Aceite de Pescado, de acuerdo a lo siguiente:
DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN | % desde el 01.04.2018 |
Bienes gravados con el IGV por renuncia a la exoneración | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales del inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV, siempre que el proveedor hubiera renunciado a la exoneración del IGV. Se excluye de esta definición a los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales incluidas expresamente en otras definiciones del presente anexo | 10% |
Aceite de Pescado | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 1504.10.21.00/1504.20.90.00 | 10% |
Mediante Resolución de Superintendencia N° 152-2018/SUNAT, se modifica la R.S.183-2004/SUNAT, a fin de variar el porcentaje aplicable a la leche cruda entera.
DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN | % Desde el 16.06.2018 | |
1 4 | L eche | Sólo la leche cruda entera comprendida en la subpartida nacional 0401.20.00.00, siempre que el proveedor hubiera renunciado a la exoneración del IGV, | 4% |
Mediante Resolución de Superintendencia Nº 130-2019/SUNAT se incorpora a la páprika y otros frutos de los géneros capsicum o pimienta, así como el plomo en el Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias, de acuerdo con lo siguiente:
DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN | Porcentaje (%) aplicable desde el 01.08.2019 |
Páprika y otros frutos de los géneros capsicum o pimienta | Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 0904.21.10.10, 0904.21.10.90, 0904.21.90.00, 0904.22.10.00, 0904.22.90.00 | 10% |
Plomo | Solo los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 7801.10.00.00, 7801.91.00.00 y 7801.99.00.00 | 15% |
Anexo III
DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN | % Desde el 01.01.2015 | |
1 | Intermediación laboral y tercerización (3) y (13) | A lo siguiente, independientemente del nombre que le asignen las partes: a) Los servicios temporales, complementarios o de alta especialización prestados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 27626 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2002-TR, aun cuando el sujeto que presta el servicio: a.1) Sea distinto a los señalados en los artículos 11° y 12° de la citada ley; a.2) No hubiera cumplido con los requisitos exigidos por ésta para realizar actividades de intermediación laboral; o, a.3) Destaque al usuario trabajadores que a su vez le hayan sido destacados. b) Los contratos de gerencia, conforme al artículo 193° de la Ley General de Sociedades. c) Los contratos en los cuales el prestador del servicio dota de trabajadores al usuario del mismo, sin embargo éstos no realizan labores en el centro de trabajo o de operaciones de este último sino en el de un tercero. | 10% |
2 | Arrendamiento de bienes (3) y (13) | Al arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso de bienes muebles e inmuebles. Para tal efecto se consideran bienes muebles a los definidos en el inciso b) del artículo 3° de la Ley del IGV. Se incluye en la presente definición al arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso de bienes muebles dotado de operario en tanto que no califique como contrato de construcción de acuerdo a la definición contenida en el numeral 9 del presente anexo. No se incluyen en esta definición los contratos de arrendamiento financiero. | 10% |
3 | Mantenimiento y reparación de bienes muebles (8) y (13) | Al mantenimiento o reparación de bienes muebles corporales y de las naves y aeronaves comprendidos en la definición prevista en el inciso b) del artículo 3° de la Ley del IGV, | 10% |
4 | Movimiento de carga (5) (7) y (13) | A la estiba o carga, desestiba o descarga, movilización y/o tarja de bienes. Para tal efecto se entenderá por: a)E stiba o carga: A la colocación conveniente y en forma ordenada de los bienes a bordo de cualquier medio de transporte, según las instrucciones del usuario del servicio. b)Desestiba o descarga: Al retiro conveniente y en forma ordenada de los bienes que se encuentran a bordo de cualquier medio de transporte, según las instrucciones del usuario del servicio. c) Movilización: A cualquier movimiento de los bienes, realizada dentro del centro de producción. d) Tarja: Al conteo y registro de los bienes que se cargan o descargan, o que se encuentren dentro del centro de producción, comprendiendo la anotación de la información que en cada caso se requiera, tal como el tipo de mercancía, cantidad, marcas, estado y condición exterior del embalaje y si se separó para inventario. No se incluye en esta definición el servicio de transporte de bienes, ni los servicios a los que se refiere el numeral 3 del Apéndice II de la Ley del IGV. No están incluidos los servicios prestados por operadores de comercio exterior a los sujetos que soliciten cualquiera de los regímenes o destinos aduaneros especiales o de excepción, siempre que tales servicios estén vinculados a operaciones de comercio exterior (*). Se considera operadores de comercio exterior: 1. Agentes marítimos 2. Compañías aéreas 3. Agentes de carga internacional 4. Almacenes aduaneros 5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 6. Agentes de aduana. (*)Exclusión aplicable a las operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria se produzca a partir del 14.07.2012, según Tercera Disposición Complementaria Final de la R.S. Nº 158-2012/SUNAT publicada el 13.07.2012. | 10% |
5 | Otros Servicios Empresariales (5) (7) y (12) | A cualquiera de las siguientes actividades comprendidas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas – Tercera revisión, siempre que no estén comprendidas en la definición de intermediación laboral y tercerización contenida en el presente anexo: a) Actividades jurídicas (7411). b).Actividades de contabilidad, tejeduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de impuestos (7412). c).Investigaciones de mercados y realización de encuestas de opinión pública (7413). d).Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión (7414). e).Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico (7421). f).Publicidad (7430). g).Actividades de investigación y seguridad (7492). h).Actividades de limpieza de edificios (7493). i) Actividades de envase y empaque (7495). | 10% |
6 | Comisión mercantil (3) y 13) | Al Mandato que tiene por objeto un acto u operación de comercio en la que el comitente o el comisionista son comerciantes o agentes mediadores de comercio, de conformidad con el artículo 237° del Código de Comercio. Se excluye de la presente definición al mandato en el que el comisionista es: a.Un corredor o agente de intermediación de operaciones en la Bolsa de Productos o Bolsa de Valores.b.Una empresa del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.c.Un Agente de Aduana y el comitente aquel que solicite cualquiera de los regímenes, operaciones o destinos aduaneros especiales o de excepción. | 10% |
7 | Fabricación de bienes por encargo (3), (5) y (13) | A aquel servicio mediante el cual el prestador del mismo se hace cargo de todo o una parte del proceso de elaboración, producción, fabricación o transformación de un bien. Para tal efecto, el usuario del servicio entregará todo o parte de las materias primas, insumos, bienes intermedios o cualquier otro bien necesario para la obtención de aquéllos que se hubieran encargado elaborar, producir, fabricar o transformar. Se incluye en la presente definición a la venta de bienes, cuando las materias primas, insumos, bienes intermedios o cualquier otro bien con los que el vendedor ha elaborado, producido, fabricado o transformado los bienes vendidos, han sido transferidos bajo cualquier título por el comprador de los mismos. No se incluye en esta definición: a. Las operaciones por las cuales el usuario entrega únicamente avíos textiles, en tanto el prestador se hace cargo de todo el proceso de fabricación de prendas textiles. Para efecto de la presente disposición, son avíos textiles, los siguientes bienes: etiquetas, hangtags, stickers, entretelas, elásticos, aplicaciones, botones, broches, ojalillos, hebillas, cierres, clips, colgadores, cordones, cintas twill, sujetadores, alfileres, almas, bolsas, plataformas y cajas de embalaje.b. Las operaciones por las cuales el usuario entrega únicamente diseños, planos o cualquier bien intangible, mientras que el prestador se hace cargo de todo el proceso de elaboración, producción, fabricación, o transformación de un bien. | 10% |
8 | Servicio de transporte de personas (3) y (13) | A aquel servicio prestado por vía terrestre, por el cual se emita comprobante de pago que permita ejercer el derecho al crédito fiscal del IGV, de conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Pago. | 10% |
9 | Contratos de Construcción (2) y (11) | A los que se celebren respecto de las actividades comprendidas en el inciso d) del artículo 3° de la Ley del IGV, con excepción de aquellos que consistan exclusivamente en el arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso de equipo de construcción dotado de operario | 4% |
10 | Demás servicios gravados con el IGV (4), (6), (7) y (12) | A toda prestación de servicios en el país comprendida en el numeral 1) del inciso c) del artículo 3º de la Ley del IGV que no se encuentre incluida en algún otro numeral del presente Anexo. Se excluye de esta definición: a).Los servicios prestados por las empresas a que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y normas modificatorias. b). Los servicios prestados por el Seguro Social de Salud – ESSALUD. c).Los servicios prestados por la Oficina de Normalización Previsional – ONP. d).El servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos abiertos al público tales como restaurantes y bares. e).El servicio de alojamiento no permanente, incluidos los servicios complementarios a éste, prestado al huésped por los establecimientos de hospedaje a que se refiere el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR. f).El servicio postal y el servicio de entrega rápida. g).El servicio de transporte de bienes realizado por vía terrestre a que se refiere la Resolución de Superintendencia Nº 073-2006-SUNAT y normas modificatorias. h).El servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre a que alude la Resolución de Superintendencia Nº 057-2007-SUNAT y normas modificatorias. i).Servicios comprendidos en las Exclusiones previstas en el literal a) del numeral 6 y en los literales a) y b) del numeral 7 del presente Anexo. j).Actividades de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica reguladas en la Ley de Concesiones Eléctricas aprobada por el Decreto Ley N.° 25844. k).Los servicios de exploración y/o explotación de hidrocarburos prestados a favor de PERUPETRO S.A. en virtud de contratos celebrados al amparo de los Decretos Leyes N.os 22774 y 22775 y normas modificatorias(*). l).Los servicios prestados por las instituciones de compensación y liquidación de valores a las que se refiere el Capítulo III del Título VIII del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Decreto Supremo N.° 093-2002-EF y normas modificatorias. ll).Los servicios prestados por los administradores portuarios y aeroportuarios.” m).El servicio de espectáculo público y otras realizadas por el promotor. (9) (14) | 10% |
1) Porcentaje modificado por el artículo 4° de la R.S. N° 056-2006/SUNAT (02.04.06).Vigente el 03.03.06 (2) Numeral modificado por el artículo 14° del a R.S. N° 293-2010/SUNAT (31.0.10). Vigente a partir del 01.10.10 (3) Numeral conforme al artículo 6° de la R.S: N° 258-2005-SUNAT (29.12.05).Vigente a partir del 01.02.06 (4) Numeral incorporado por el articulo 2° la R.S.
N° 063-2012/SUNAT(29.0312).Vigente a partir del 02.04.12 (5) Numeral modificado por el Anexo del a R.S. N°056-2006/SUNAT (02.04.06). (6) Literal j), k) y l) incorporados por la RS N° 158-2012/SUNAT (13.07.12), vigente a partir del 14.07.12 y aplicable aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se produzca a partir de esa fecha.
(7) No están incluidos en este numeral los servicios prestados por operadores de comercio exterior a los sujetos que soliciten cualquiera de los regímenes o destinos aduaneros especiales o excepción, siempre que tales servicios estén vinculados a operaciones de comercio exterior.
Se considera operadores de comercio exterior: – Agentes marítimos y agentes generales de líneas navieras – Compañías aéreas – Agentes de carga internacional – Almacenes aduaneros – Empresas de Servicio de Entrega Rápida – Agentes de aduana Exclusión aplicable a las operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria se produzca a partir del 14.07.2012, según Tercera Disposición Complementaría Modificatoria de la R.S: N° 250.-2012/SUNAT (31.10.12), vigente desde el 01.11.
